Every model, one rate table
Public token rates for Moodly's Claude, Codex and Gemini compatibility model names.
| Model | Tier | Context | Input / 1M | 5m cache write | 1h cache write | Cached input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-fable-5 | Frontier | 262K | $4.20 | $4.20 | $4.20 | $2.45 | $28.00 |
claude-fable-5-1 | Frontier | 262K | $4.20 | $4.20 | $4.20 | $2.45 | $28.00 |
claude-opus-5.5 | Frontier | 262K | $4.20 | $4.20 | $4.20 | $2.45 | $28.00 |
claude-opus-5 | Frontier | 262K | $4.20 | $4.20 | $4.20 | $2.45 | $28.00 |
claude-opus-4.8 | Frontier | 262K | $4.20 | $4.20 | $4.20 | $2.45 | $28.00 |
claude-opus-4.7 | Frontier | 262K | $4.20 | $4.20 | $4.20 | $2.45 | $28.00 |
claude-opus-4.6 | Frontier | 262K | $4.20 | $4.20 | $4.20 | $2.45 | $28.00 |
claude-opus-4.5 | Frontier | 262K | $4.20 | $4.20 | $4.20 | $2.45 | $28.00 |
claude-opus-4.1 | Frontier | 262K | $4.20 | $4.20 | $4.20 | $2.45 | $28.00 |
claude-opus-4 | Frontier | 262K | $4.20 | $4.20 | $4.20 | $2.45 | $28.00 |
claude-sonnet-5 | Balanced | 131K | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $6.00 |
claude-sonnet-4.6 | Balanced | 131K | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $6.00 |
claude-sonnet-4.5 | Balanced | 131K | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $6.00 |
claude-sonnet-4 | Balanced | 131K | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $6.00 |
claude-haiku-4.5 | Speed | 131K | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $6.00 |
claude-haiku-3.5 | Speed | 131K | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $6.00 |
Anthropic · Claude rates are shown in USD per million tokens and update from the public model catalogue.